¿Qué beneficios entrega Ensure® Clinical?
Nutrición completa y balanceada. Nutrición líquida hiperproteica, densamente calórica con CaHMB y alto contenido de vitamina D.
Alimento hiperprotéico, densamente calórico con HMB y alto contenido de Vitamina D, para uso especial en adulto mayor con desnutrición moderada a severa en condición de hospitalización y/o con reciente alta hospitalaria. Ensure® Clinical.
¿Qué contiene Ensure® Clinical?
Fuente de Nutricion oral suplementaria completa y balanceada, alta en calorías, contiene FOS y 1.5g de CaHMB. Cada porción contiene 20 g de
proteína de alta calidad, 499mg de calcio y 500 UI de vitamina D para apoyar la salud muscular.
Presentación:
6 Botellas de 220 mL. Sabor a Vainilla.
R.S. DE-2360. Advertencias y Precauciones: Puede ser utilizado por sonda, no como única fuente de nutrición, bajo supervisión médica. No se recomienda su uso en niños a menos que sea recomendado por un médico u otro profesional de la salud calificado. No para uso en personas con galactosemia. No superar dosis recomendada. No debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Venta sin receta médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.
NUTRIENTE | UNIDAD | POR 100 mL | POR 220 mL |
Energía | kcal | 150 | 330 |
kJ | 631 | 1388 | |
Proteína | g | 9.10 | 20 |
Grasa | g | 4.80 | 11 |
Carbohidratos | mg | 16.80 | 37 |
Azúcares | g | 6.8 | 15 |
Fibra | g | 0.75 | 1.7 |
FOS | g | 0.75 | 1.7 |
HMB | g | 0.55 | 1.2 |
Agua | 76.50 | 168 | |
Carnitina | mcg RE | 18 | 40 |
Colina | UI | 70 | 154 |
VITAMINAS | mcg RE | ||
Vitamina A(plmitao) | UI | 60 | 32 |
mcg | 200 | 440 | |
Vitamina A(betacaoten) | mcg | 60 | 132 |
UI | 600 | 1320 | |
Vitamina D3 | mg α-TE | 5.7 | 13 |
mcg | 227 | 500 | |
Vitamina E | mg | 2.5 | 5.5 |
mcg | 3.7 | 8.1 | |
Vitamina K1 | mg | 15 | 33 |
Vitamina C | mg | 16 | 35 |
Ácido fólico | mg | 35 | 77 |
Vitamina B1 | mcg | 0.26 | 0.57 |
Vitamina B2 | mg | 0.32 | 0.70 |
Vitamina B6 | mg NE | 0.30 | 0.66 |
Vitamina B12 | mg | 0.65 | 1.4 |
Niacina equivalente | mcg | 3.0 | 6.6 |
Ácido pantoténico | mg | 1.1 | 2.4 |
Biotina | 6.0 | 13 | |
MINERALES | mg | ||
Sodio | mg | 150 | 330 |
Potasio | mg | 270 | 594 |
Cloruro | mg | 63 | 139 |
Calcio | mg | 227 | 499 |
Fósforo | mg | 118 | 260 |
Magnesio | mg | 25 | 55 |
Hierro | mg | 2.1 | 4.6 |
Zinc | mg | 1.75 | 3.9 |
Manganeso | mcg | 0.45 | 0.99 |
Cobre | mcg | 245 | 539 |
Yodo | mcg | 22 | 48 |
Selenio | mcg | 9.0 | 20 |
Cromo | mcg | 8.5 | 19 |
Molibdeno | mcg | 15 | 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.