CARACTERÍSTICAS
Nutrición Especializada. Contiene HMB (Beta-Hidroxy-Beta-Metilbutirato), proteína, HMB, vitaminas y minerales. Libre de lactosa y gluten.
INSTRUCCIONES
Para preparar una porción de 230 ml, sirve 190 ml de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras (cucharada medidora incluida en la lata). Revuelve hasta disolver el polvo completamente.
Nutriente | Unidad | Polvo (por 100 g) | Dilución estándar** (por 100 mL) | *Por Porción 230 mL |
Energía | kcal | 435 | 100 | 233 |
kJ | 1829 | 421 | 979 | |
Proteínas | g | 16,.6 | 3.72 | 8.65 |
Grasas | g | 14.23 | 3.72 | 7.61 |
Carbohidratos | g | 57.38 | 13.17 | 30.64 |
Fructooligosacàridos (fos) | g | 3.12 | 0.72 | 1.68 |
HMB (CaHMB) | g | 2.24 (2.80) | 0.52 (0.64) | 1.20 (1.50) |
Humedad | g | 3.5 | – | – |
Vitaminas | ||||
Vitamina A (retinol) | mcg RE | 457 | 105 | 245 |
UI | 1525 | 351 | 816 | |
Beta-caroteno | mcg RE | 20 | 5 | 11 |
UI | 203 | 47 | 109 | |
Vitamina D3 (Coleccalciferol) | mcg | 9.35 | 2.15 | 5 |
UI | 374 | 86 | 200 | |
Vitamina E | mg alfa-TE | 8 | 1.9 | 4.3 |
UI | 12 | 2.8 | 6.4 | |
Vitamina K1 ( Filoquinona) | mcg | 21.3 | 4.9 | 11.4 |
(Vitamina C (Ácido Ascórbico) | mg | 54.9 | 12.6 | 29.4 |
Ácido Fólico | mcg | 132 | 30 | 71 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0.81 | 0.19 | 0,44 |
Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0.81 | 0.19 | 0.44 |
Vitamina B6 (Pridoxina) | mg | 1.02 | 0.23 | 0.54 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | mcg | 1.52 | 0.35 | 0.82 |
Niacina | mg NE | 8.34 | 1.92 | 4.46 |
Ácido Pantoténico | mg | 4.27 | 0.98 | 2.28 |
Biotina | mcg | 18.3 | 4.2 | 9.8 |
Colina | mg | 138.2 | 31.8 | 74-0 |
Minerales | ||||
Sodio | mg | 366 | 84 | 196 |
Potasio | mg | 870 | 200 | 465 |
Cloruro | mg | 559 | 129 | 299 |
Calcio | mg | 600 | 138 | 321 |
Fósforo | mg | 239 | 55 | 128 |
Magnesio | mg | 58.7 | 13.5 | 31.4 |
Hierro | mg | 2.44 | 0.56 | 1.31 |
Zinc | mg | 2.61 | 0.66 | 1,40 |
Manganeso | mg | 1.42 | 0.33 | 0.76 |
Cobre | mcg | 300 | 69 | 160 |
Yodo | mcg | 65.1 | 15 | 34.8 |
Selenio | mcg | 22.4 | 5.1 | 12 |
Cromo | mcg | 23.4 | 5.4 | 12.5 |
Molibdeno | mcg | 42.7 | 9.8 | 22.8 |
Ácidos Grasos | ||||
Saturado | g | 1.605 | 0.369 | 0.849 |
Monoinsaturados | g | 9.668 | 2.224 | 5.115 |
Pollinsaturados | g | 5.148 | 1.184 | 2.723 |
Trans | g | 0.032 | 0.007 | 0.016 |
Colesterol | g | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
Bienvenidos a un mundo de seguridad, nutrición, suplementación y cuidado que cubre todas las necesidades alimenticias del adulto mayor. Los productos Ensure fueron diseñados especialmente para ayudarte a obtener todos los nutrientes necesarios que tanto necesitas, como las vitaminas, minerales, proteínas y grasas. Recupera tu fuerza, protégete y vive seguro con Ensure.
Suplemento Alimenticio completo y equilibrado, diseñado para complementar la alimentación de adultos mayores con malnutrición, pérdida de masa y fuerza muscular.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.